Элемент | K,L M,N | 5s | 5p | 5d | 5f | 5g | 6s | 6p | 6d | 6f | 6g | 6h | 7s |
71. Lu | 60 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
72. Hf | 60 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
73. Ta | 60 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
74. W | 60 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
75. Re | 60 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
76. Os | 60 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
77. Ir | 60 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
78. Pt | 60 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
79. Au | 60 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
80. Hg | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
81. Tl | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
82. Pb | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
83. Bi | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
84. Po | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||
85. At | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||
86. Rn | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||
87. Fr | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||
88. Ra | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||
89. Ac | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
90. Th | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
91. Pa | 60 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
92. U | 60 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
93. Np | 60 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||
94. Pu | 60 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
95. Am | 60 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||
96. Cm | 60 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
97. Bk | 60 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
98. Cf | 60 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
99. Es | 60 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||
100. Fm | 60 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||
101. Md | 60 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||
102. No | 60 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||
103. Lr | 60 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
104. Rf | 60 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 |
2i.SU ©® 2015