| Элемент | K, L, M | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f |
| 5g | 6g | ||||||||||||
| 6h | |||||||||||||
| 37. Rb | 28 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 38. Sr | 28 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 39. Y | 28 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 40. Zr | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 41. Nb | 28 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 42. Mo | 28 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 43. Tc | 28 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 44. Ru | 28 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| 45. Rh | 28 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| 46. Pd | 28 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 47. Ag | 28 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
| 48. Cd | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| 49. In | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 50. Sn | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 51. Sb | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| 52. Te | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 53. I | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||
| 54. Xe | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||
| 55. Cs | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 56. Ba | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 57. La | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 58. Ce | 28 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 59. Pr | 28 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 60. Nd | 28 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 61. Pm | 28 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 62. Sm | 28 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 63. Eu | 28 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 64. Gd | 28 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 65. Tb | 28 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 66. Dy | 28 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 67. Ho | 28 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 68. Er | 28 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 69. Tm | 28 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 70. Yb | 28 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 |
2i.SU ©® 2015