Элемент | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 5g |
1. H | 1 | ||||||||||||||
2. He | 2 | ||||||||||||||
3. Li | 2 | 1 | |||||||||||||
4. Be | 2 | 2 | |||||||||||||
5. B | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
6. C | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7. N | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
8. O | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
9. F | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
10. Ne | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
11. Na | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
12. Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
13. Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
14. Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
15. P | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
16. S | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
17. Cl | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
18. Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
19. K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
20. Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
21. Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
22. Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23. V | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
24. Cr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
25. Mn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
26. Fe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
27. Co | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
28. Ni | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
29. Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
30. Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
31. Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
32. Ge | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
33. As | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
34. Se | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||
35. Br | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||
36. Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
2i.SU ©® 2015