Название/местонахождение | Расстояние между порталами, км | Дата сооружения | Характеристики |
---|---|---|---|
Халеб (Алеппо). Сирия | 12 | Ок. 700 г. до н.э. | Водовод, снабжающий г. Халеб. Построен ассирийским царем Синахерибом Часть водовода, протянутого сквозь гору с двух сторон. Ошибка в точке встречи составила всего 6 м. |
Самос, Греция | 1 | 687 г. до н.э. | Построен для осушения озера. Протянут между колодцами глубиной до 120 м. |
Оз. Фуцинус, недалеко от Рима | 5,6 | 41-51 гг. н.э. | Туннель под Каналом де Миди. построенный с помощью взрывов. |
Малытас ок. Безье, Франция | 0.157 | 1679-1681 гг. | Один из 3 туннелей под каналом Сен-Кантен общей протяженностью 18.6 км |
Нуарье, Франция | 12 | 1822 г. | Первый крупнейший подводный туннель. Построен с помощью туннельного щита конструкции Брюнеля. |
Уэпинг-Ротерхит. Лондон, Великобритания | 0.366 | 1825-1842 | Первый туннель под Альпами. Впервые применены пневматические буры (1860 г.). |
Мон-Сени, Фрежюс, Франция | 12,8 | 1857-1871 | Два самых глубоких в мире одноколейных ж.-д. туннеля (2 135 м). |
Симплон-1 и Симплон-2 | 19.8 | 1898-1906 и 1912-1921 | При стр-ве Симплона-1 возникали серьезные геолог, проблемы. |
Водовод Нью-Йорк -Делавэр. США | 168.9 | 1944г. | Водопроводный туннель для снабжения Нью-Йорка, самый длинный туннель в мире. |
Система Бэй Эриа Рапид Транзит (БЭРТ). Сан-Франциске, США | 10 | Открыт по частям в 1972 г. | Самый длинный туннель из погружаемых труб. |
Сейкан, между о-вами Хонсю и Хоккайдо, Япония | 53,8 | 1971-1981 | Высокоскоростной двухколейный ж.-д. туннель, самый длинный в мире. |
Сен-Готард, Швейцария | 16,3 | Завершен в 1980 г. | Самый длинный автомобильный туннель в Альпах. |
Туннель под проливом ЛаМанш | 50,4 | Завершен в 1993 г. | Самый длинный в мире подводный ж.-д. и автомобильный туннель. |
2i.SU ©® 2015