40 | Диоскорил «О лекарственных средствах» |
180 | Гален «Тракт a i о медицине» |
1010 | Авиценна «Канон медицины» |
1543 | Вечалий «О строении человеческого тела» |
1628 | Гарвей открыл кровообращение |
1796 | Джепнер ввел вакцинацию. Великобритания |
1815 | Лаэннек изобрел стетоскоп. Франция |
1844 | использован для наркоза весе: ящий газ (закись азота), США |
1846 | использован для наркоза эфир, США: использован для наркоза хлороформ. Великобритания |
1855 | Ринд впервые применил шприц для подкожных инъекций |
1867 | внедрено в клиническую практику измерение температуры тела |
1884 | для местного обезболивания использован кокаин |
1895 | Рентген открыл лучи, названные его именем. Германия |
1899 | синтезирован аспирин, Германия |
1900 | Ландштейнер предложил метод определения групп крови |
1903 | впервые применен электрокардиограф, Нидерланды |
1911 | изобретен гастроскоп. Германия |
1916 | запатентована рентгеновская трубка Кулиджа, США |
1922 | начато производство инсулина, Канада |
1928 | Флеминг открыл пенициллин, Великобритания |
1935 | Домагк впервые применил сульфаниламиды |
1940 | Флори и Чейн применили пенициллин |
1943 | создан гемодиализатор (аппарат «искусственная почка») |
1952 | электрический кардиостимулятор |
1953 | созданы транквилизаторы; аппарат «сердце — легкие» |
1955 | радиоиммунный метод определения уровня гормонов |
1956 | предложен амниоцентез; вакцина для профилактики полиомиелита созданы противозачаточные таблетки |
1961 | первая операция по замене клапанов сердца |
1965 | изобретены мягкие контактные линзы |
1967 | первая операция по пересадке сердца; первые операции коронарного шунтирования |
1971 | разработан компьютерный томограф. Великобритания |
1975 | первое успешно проведенное клонирование |
1977 | первые эксперименты по коагуляции тканей лучом лазера, Кембридж, Великобритания |
1978 | впервые ребенок зачат «в пробирке», Великобритания |
1982 | получение инсулина |
2i.SU ©® 2015