Первое лунное затмение Третьего тысячелетия произойдет во вторник 9 января 2001 г. Оно видно в Европе, Африке и Азии.
Полное лунное затмение 9 января 2001 г.
Событие | Время GMT | Время GMT+1 | Время GMT+2 | Время GMT+3 | Время GMT+4 | Время GMT+5 | Время GMT+6 |
Частное затмение начинается: | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42* |
Полное затмение начинается: | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50* | 01:50* |
Максимальная фаза: | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21* | 01:21* | 02:21* |
Конец полного затмения: | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52* | 01:52* | 02:52* |
Частное затмение заканчивается: | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59* | 01:59* | 02:59* | 03:59* |
* утро 10 января 2001 г.
GMT = Greenwich Mean Time = Всемирное время
GMT+1 = Greenwich Mean Time + 1 час
GMT+2 = Greenwich Mean Time + 2 часа
GMT+3 = Greenwich Mean Time + 3 часa (Московское время)
GMT+4 = Greenwich Mean + 4 часа
GMT+5 = Greenwich Mean Time + 5 часов
GMT+6 = Greenwich Mean Time + 6 часов
Путь Луны сквозь тень (umbra) и полутень (penumbra) Земли 9 января 2001 г. (Всемирное время)
2i.SU ©R 2015