1 блок заданий
А. | Луна, двигаясь по орбите вокруг Земли, совершает механическую работу. |
Б. | Гиря, висящая на шнуре, совершает механическую работу. |
В. | Пассажир, едущий в автобусе, совершает механическую работу. |
Г. | Муха, летающая по комнате, совершает механическую работу. |
Д. | Магнитофон, перематывая кассету, совершает механическую работу. |
1. | Верное утверждение |
2. | Неверное утверждение |
2 блок заданий
А. | Девочка, играя на скрипке, совершает механическую работу. |
Б. | Ветер, гонящий по небу облака, совершает механическую работу. |
В. | Вода, давящая на стенку сосуда, совершает механическую работу. |
Г. | Компьютер, решая задачу, совершает механическую работу. |
Д. | Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, совершает механическую работу. |
1. | Верное утверждение |
2. | Неверное утверждение |
3 блок заданий
А. | КПД показывает долю полезной работы от полной совершенной. |
Б. | КПД = 40 %. Это значит, что 40 % всей работы является полезной. |
В. | КПД = 40 %. Это значит, что 60 % всей работы является бесполезной. |
Г. | Полезная работа всегда меньше полной работы. |
Д. | Полезная работа всегда меньше бесполезной работы. |
1. | Верное утверждение |
2. | Неверное утверждение |
4 блок заданий
А. | КПД = 30 %. Значит, бесполезная работа больше полезной работы. |
Б. | КПД = 60 %. Значит, полезная работа больше половины полной работы. |
В. | КПД = 60 %. Значит, полезная работа меньше бесполезной работы. |
Г. | КПД = 30 %. Значит, бесполезная работа меньше половины полной работы. |
Д. | КПД = 50 %. Значит, полезная работа равна половине бесполезной работы. |
1. | Верное утверждение |
2. | Неверное утверждение |
5 блок заданий
А. | Мощность двигателя не зависит от количества совершенной им работы. |
Б. | Мощность тем больше, чем больше работы совершается за 1 секунду. |
В. | Мощность тем больше, чем больше время выполнения 1 Дж работы. |
Г. | За равное время более мощный двигатель выполнит меньше работы. |
Д. | Время выполнения работы тем больше, чем больше мощность двигателя. |
1. | Верное утверждение |
2. | Неверное утверждение |
Ответы:
А2 Б2 В2 Г1 Д1
А1 Б1 В2 Г2 Д2
А1 Б1 В1 Г1 Д2
А1 Б1 В2 Г2 Д2
А1 Б1 В2 Г2 Д2
2i.SU ©® 2015