1 блок заданий
А. | Длина – |
Б. | Ширина – |
В. | Высота – |
Г. | Площадь – |
1. | h |
2. | l |
3. | b |
4. | S |
5. | V |
2 блок заданий
А. | Объем – |
Б. | Масса – |
В. | Время – |
Г. | Скорость – |
1. | V |
2. | S |
3. | m |
4. | Ц |
5. | t |
3 блок заданий
А. | Длина твоей ладони примерно … |
Б. | Ширина твоих плеч примерно … |
В. | Длина школьной парты примерно … |
Г. | Высота школьной парты примерно … |
1. | 1 - 2 дм |
2. | 6 - 8 дм |
3. | 10 - 15 дм |
4. | 20 - 30 дм |
5. | 3 - 4 дм |
4 блок заданий
А. | Площадь обложки учебника примерно … |
Б. | Площадь широкой грани кирпича примерно … |
В. | Площадь подошвы твоего ботинка примерно … |
Г. | Площадь широкой грани спичечного коробка примерно … |
1. | 100 - 200 см2 |
2. | 200 - 400 см2 |
3. | 10 - 20 см2 |
4. | 50 - 100 см2 |
5. | 600 - 800 см2 |
5 блок заданий
А. | Объем спичечного коробка примерно … |
Б. | Объем куска мыла примерно … |
1. | 150 - 250 см3 |
2. | 10 - 30 см3 |
3. | 3 - 5 см3 |
4. | 50 - 100 см3 |
6 блок заданий
А. | Объем классной комнаты примерно … |
Б. | Объем комнаты в квартире примерно … |
1. | 300 - 500 м3 |
2. | 10 - 20 м3 |
3. | 100 - 200 м3 |
4. | 50 - 100 м3 |
7 блок заданий
А. | Для 500 мл воды потребуется … |
Б. | Для 0.5 дм3 воды потребуется … |
В. | Для 0.5 м3 воды потребуется … |
Г. | Для 200 см3 воды потребуется … |
Д. | Для 10 л воды потребуется … |
1. | бочка. |
2. | стакан. |
3. | ведро. |
4. | пол-литровая банка. |
Ответы:
А2 Б3 В1 Г4
А1 Б3 В5 Г4
А1 Б5 В3 Г2
А2 Б2 В1 Г3
А2 Б1
А3 Б4
А4 Б4 В1 Г2 Д3
2i.SU ©® 2015