Ангстрем (?) | 0.1x10-9м |
---|---|
Астрономическая единица (а.е.) | 149 597 870 км |
Световой год (св.г.) | 9.4605x1012 км = 0.30660 пс |
Парсек (пс) | 3.0857x1013 км = 3.26161 св. г. = 206265 а. е. |
Солнечная масса (Mc) | 1.9891x1030 кг |
Солнечный радиус (Rc) | 6.960x105 км |
Скорость света в вакууме (c) | 299 792 458 м/с |
Гравитационная постоянная G | 6.672 х 10-11 м3/(кг*с2) |
Сантиметр (cм) | 0.3937 Дюймов (inches) |
Дюйм (inch) | 2.54 сантиметра |
Километр (км) | 0.6214 миль |
Миля (mi) | 1.6093 километров |
Микрон (m) | 1 микрометр = 10-6 метров |
Нанометр (нм) | 10-9 метров |
Радиан (180°/p) | 57°.29577951308 |
Електроновольт (еВ) | 1.6022 x 10-19 джоулей |
Отношение длины окружности к ее диаметру p | 3.14159265359 |
Основание натуральных логарифмов e | 2.718282 |
Площадь небесной сферы S = (360°)2/p | 41252.9612494 кв. градуса |
2i.SU ©® 2015