Знаки тел Солнечной системы
Знаки зодиакальных созвездий
Знаки фаз Луны
Экваториальный радиус | 6 378 160 м |
---|---|
Полярный радиус | 6356777 м |
Сплюснутость земного эллипсоида | 1 |
298,25 | |
Длина окружности экватора | 40 075 160 м |
Площадь поверхности Земли | 8,1*108 км2 |
Объем Земли | 1,08*1012 км3 |
Масса Земли | 5.978*1027 г |
Средняя плотность Земли | 5,5 г/см3 |
Расстояние Луны от Земли : | |
---|---|
наименьшее | 356 410 км |
наибольшее | 406 740 км |
среднее | 384 400 км |
Видимый угловой диаметр Луны: | |
наименьший | 29'20" |
наибольший | 33'32" |
на среднем расстоянии от Земли | 31'05" |
Диаметр Луны | 3474 км (0,27 диаметра Земли) |
Площадь поверхности Луны | 3,8 * 107 км2 (0,074 площади поверхности Земли) |
---|---|
Объем Луны Масса Луны | 22 * 109 км3 (0,02 объема Земли)
7,35 * 1026 г (1/81,3 массы Земли) |
Плотность Луны | 3,35 г/см3 (0,6 плотности Земли) |
Звездный месяц | 27 сут 7 ч 43 мин 11,47 с |
Синодический месяц | 29 сут 12 ч 44 мин 2,78 с |
Расстояние от Земли (среднее)
Видимый угловой диаметр Солнца: |
149 600 000 км (1 а. е.) |
---|---|
наименьший | 31'32" |
наибольший | 32'36" |
средний | 31'59" |
Диаметр Солнца | 1 392 000 км (109 диаметров Земли) |
Площадь поверхности Солнца | 6 * 1012 км2 (в 11 900 раз больше площади поверхности Земли) |
Объем Солнца | 1,4 * 1018 км3 (1 303 800 объемов Земли) |
Масса Солнца Плотность Солнца (средняя) |
1,99 * 1033 г (332 958 массы Земли) 1,41 г/см3 (0,26 плотности Земли) |
---|---|
Период вращения точек элеватора (относительно звезд) | 25 сут |
Мощность общего излучения Солнца | 374 *1021 кВт |
Видимая звездная величина | - 26,8 |
Абсолютная звездная величина | + 4,7 |
Температура поверхности Солнца | около 6000° С |
Номера планет | Название | Диаметр (в км) | Звездная величина в близком и дальнем противостоянии | Большая полуось орбиты (в а. е.) | Сидерический период обращения (в годах) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Церера | 770 | 7,0-7,9 | 2,8 | 4,60 |
2 | Паллада | 490 | 6,7-9,3 | 2,8 | 4,61 |
3 | Юнона | 190 | 7,0-10,0 | 2,7 | 4,36 |
4 | Веста | 380 | 5,9-7,0 | 2,4 | 3,63 |
433 | Эрос | 6X32 | 6,7-11,3 | 1,5 | 1,76 |
944 | Гидальго | 25-50 | 11,0-19,0 | 5,8 | 13,93 |
1036 | Ганимед | 50 | 12,5 | 2,7 | 4,34 |
1221 | Амур | 1-2 | 17,5 | 1,9 | 2,97 |
1566 | Икар | 1-2 | 12,5 | 1,1 | 1,12 |
Год | Месяц | Число | Начало полного затмения по московскому времени | Конец полного затмения по московскому времени | Видимость в Европейской части СССР |
---|---|---|---|---|---|
1972 1974 | Январь Ноябрь | 30 29 | 13ч 32 мин 17 » 38 » | 14 ч 14 мин 18 » 54 » | нет да |
1975 | Май | 25 | 8 » 1 » | 9 » 31 » | нет |
1975 | Ноябрь | 19 | 1 » 1 » | 1 » 47 » | да |
1978 | Март | 24 | 18» 40 » | 20 » 10 » | » |
1978 | Сентябрь | 16 | 21 » 22 » | 22 » 44 » | » |
1979 | » | 6 | 13 » 28 » | 14 » 20 » | нет |
1982 | Январь | 9 | 22» 14 » | 23 » 38 » | Да |
1982 | Июль | 6 | 9 » 39 » | 11 » 21 » | нет |
1982 | Декабрь | 30 | 13 » 53 » | 14 » 59 » | » |
1985 | Май | 4 | 22» 22 » | 23 » 32 » | Да |
1985 | Октябрь | 28 | 20 » 22 » | 21 » 4 » | » |
1986 | Апрель | 24 | 15» 10 » | 16 » 18 » | нет |
1986 | Октябрь | 17 | 21 » 42 » | 22 » 56 » | да |
1989 | Февраль | 20 | 17» 59 » | 19 » 15 » | » |
1989 | Август | 17 | 5 » 15 » | 6 » 53 » | нет |
1990 | Февраль | 9 | 21 » 49 » | 22 » 35 » | да |
1992 | Декабрь | 10 | 2 » 6 » | 3 » 20 » | » |
1993 | Июнь | 4 | 15» 11 » | 16 » 49 » | нет |
1993 | Ноябрь | 29 | 9 » 1 » | 9 » 51 » | » |
1996 | Апрель | 4 | 2 » 27 » | 3 » 51 » | да |
1996 | Сентябрь | 27 | 5 » 17 » | 6 » 29 » | » |
1997 | » | 16 | 21 » 14 » | 22 » 20 » | » |
Середина полного затмения по московскому времени | Наибольшая продол-жительность полного затмения (в мин) | Где затмение будет видно как полное | |||
---|---|---|---|---|---|
Год | Месяц | Число | Час | ||
1972 | Июль | 10 | 23 | 3 | Северо-Восточная Азия, Канада |
1973 | Июнь | 30 | 15 | 7 | Южная Америка, Африка, Атлантический
океан |
1974 | » | 20 | 8 | 5 | Австралия, Индийский океан |
1976 | Октябрь | 23 | 8 | 5 | Африка, Австралия |
1977 | » | 13 | 0 | 3 | Венесуэла, Тихий океан |
1979 | Февраль | 26 | 20 | 3 | США, Канада |
1980 | » | 16 | 12 | 4 | Африка, Индия |
Середина полного затмения по московскому времени | Наибольшая продолжительность полного затмения (в мин) | Где затмение будет видно как полное | |||
---|---|---|---|---|---|
Год | Месяц | Число | Час | ||
1981 | Июль | 31 | 7 | 2 | Тихий океан, Сибирь |
1983 | Июнь | 11 | 8 | 5 | Ява, Тихий океан |
1984 | Ноябрь | 23 | 2 | 2 | Патагония, Тихий океан |
1985 | » | 12 | 17 | 1 | Антарктика |
1986 | Октябрь | 3 | 22 | 2 | Гренландия |
1987 | Март | 29 | 16 | 0,3 | Африка, Атлантический океан |
1988 | » | 18 | 5 | 4 | Индийский и Тихий океаны, Суматра |
1990 | Июль | 22 | 6 | 3 | Финляндия, Северная Сибирь |
1991 | » | 11 | 22 | 7 | Тихий океан, Центральная Америка |
1992 | Июль | 30 | 15 | 5 | Атлантический океан |
1994 | Ноябрь | 3 | 17 | 5 | Тихий океан, Южная Америка |
1995 | Октябрь | 24 | 8 | 2 | Тихий и Индийский океаны |
1997 | Март | 9 | 4 | 3 | Восточная Сибирь |
1998 | Февраль | 26 | 20 | 4 | Тихий океан, Центральная Америка |
1999 | Август | 11 | 14 | 3 | Западная Европа, Иран, Индия |
Звезды и созвездия | Видимая звездная величина | Светимость (в светимостях Солнца) | Расстояние (в световых годах) |
---|---|---|---|
Сириус (Б. Пес) | - 1,6 | 22 | 8,8 |
Канопус (Киль) | - 0,9 | 4700 | 188 |
Вега (Лира) | + 0,1 | 51 | 26,4 |
Капелла (Возничий) | + 0,2 | 141 | 44,7 |
Арктур (Волопас) | + 0,2 | 107 | 36,2 |
Альфа Центавра | + 0,3 | 1,3 | 4,2 |
Ригель (Орион) | + 0,3 | 81000 | 1080 |
Процион (М. Пес) | + 0,5 | 7,4 | 11,4 |
Ахернар (Эридан) | + 0,6 | 510 | 102 |
Бета Центавра | + 0,9 | 1860 | 204 |
Звезды и созвездия | Видимая звездная величина | Светимость (в свети-мостях Солнца) | Расстояние (в световых годах) |
---|---|---|---|
Альтаир (Орел) | + 0,9 | 9,8 | 16,3 |
Бетельгейзе (Орион) | + 0,9 | 22400 | 653 |
Альфа Креста | + 1,0 | 6200 | 408 |
Альдебаран (Телец) | + 1,1 | 155 | 68 |
Поллукс (Близнецы) | + 1,2 | 32 | 35 |
Спика (Дева) | + 1,2 | 740 | 156 |
Антарес (Скорпион) | + 1,2 | 980 | 171 |
Фомальгаут (Южн. Рыба) | + 1,3 | 13 | 22,8 |
Денеб (Лебедь) | + 1,3 | 24600 | 946 |
Регул (Лев) | + 1,3 | 155 | 84 |
Планета* | Экватори-альный диаметр | Объем (в единицах объема Земли) | Масса (в единицах массы Земли) | Средняя плотность (в г/емз) | Освещен-ность Солнцем (по сравнению с Землей) | Число спутни-ков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в едини-цах диаметра Земли | в тыс. км | ||||||
Меркурий | Атмосфера разреженная. Углекислый газ | ||||||
0,38 | 4,870 | 0,055 | 0,056 | 5,6 | от 5 до 10 | нет | |
Венера | Атмосфера плотная, сплошь облачная. Углекислый газ | ||||||
0,95 | 12,100 | 0,86 | 0,81 | 5,2 | 1,9 | нет | |
Земля | Атмосфера относительно прозрачная, с массивами облаков. Азот, кислород | ||||||
1 | 12,756 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | |
Марс | Атмосфера разреженная, прозрачная. Углекислый газ | ||||||
0,53 | 6,79 | 0,15 | 0,11 | 4,0 | от 0,36 до 0,53 | 2 | |
Юпитер | Атмосфера мощная, облачная. Водород, гелий, метан, аммиак | ||||||
11,1 | 141,7 | 1290 | 316,9 | 1,3 | ~0,037 | 12 | |
Сатурн | Атмосфера мощная, облачная. Водород, гелий, метан | ||||||
9,4 | 120,0 | 740 | 94,9 | 0,7 | ~0,011 | 10 | |
Уран | Атмосфера мощная, облачная. Водород, гелий (?), метан | ||||||
4,0 | 50,8 | 62 | 14,7 | 1,3 | ~0,0028 | 5 | |
Нептун | Атмосфера мощная, облачная. Водород, метан | ||||||
4,0 | 50,5 | 60 | 17,2 | 1,7 | 0,0011 | 2 | |
Плутон | <0,5 | <6 | <0,1 | ~0,18 | ? | от 0,0004 до 0,001 | нет |
* Пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — известны с глубокой древности. Остальные видны с Земли только в телескоп. Уран открыт в 1781 г. В. Гершелем, Нептун — в 1846 г. И. Галле на основании вычислений У. Леверье, а Плутон — в 1930 г. К. Томбо.
Планета | Среднее расстояние от Солнца
|
Период обраще-ния вокруг Солнца (в земных годах и сутках] | Средняя скорость движения по орбите (в км/с) | Период осевого (суточного) вращения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в астрономических единицах длины | в млн. км | относи-тельно звезд — «звездные сутки» | относи-тельно Солнца — «солнеч-ные сутки» | Наклоне-ние экватора к плос-кости орбиты (в градусах) | |||
Меркурий | 0,387 | 57,9 | 88,0 сут | 47,9 | 58 сут 16 ч | 176 сут | ~0 |
Венера* | 0,723 | 108,1 | 224,7 » | 35,0 | 243 сут | 117 » | <4 |
Земля | 1,000 | 149,6 | 1 год | 29,8 | 23 ч 56 мин 4 с | 24 ч | 23,45 |
Марс | 1,524 | 227,9 | 1,88 года | 24,1 | 24 ч 37 мин | 24 ч 39 мин | 25 |
Юпитер | 5,20 | 778,3 | 11,9 » | 13,0 | 9 ч 50 мин, 9 ч 55 мин*** | ** | 3 |
Сатурн | 9,55 | 1429 | 29,5 » | 9,6 | 10 ч 14 мин, 10 ч 38 мин*** | ** | 27 |
Уран* | 19,2 | 2875 | 84,0 » | 6,8 | 10,8 ч ± 0,1 ч | ** | ~98 |
Нептун | 30,1 | 4504 | 164,8 » | 5,4 | 15,8 ч ± 0,1 ч | ** | ~29? |
Плутон | 39,5 | 5910 | 247,7 » | 4,7 | 6 сут 9 ч | ** | ? |
* Обратное направление осевого вращения.
** Период осевого вращения практически такой же, как относительно
звезд.
*** Период вращения экваториального пояса короче, чем остальных
зон.
Планета и ее спутники | Кто и когда открыл | Расстояние от центра планеты | Период обращения - звездный (в сутках) | Наклоне-ние*** плоскости орбиты спутника (в градусах) | Диаметр спутника (в км) | Масса спутника: во сколько раз она меньше массы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в радиусах планеты | с в тыс. км | Земли | планеты | |||||||
Земля | ||||||||||
Луна | - | 60,3 | 384,4 | 27,3 | 5,15 | 3476 | 81,3 | - | ||
Марс | ||||||||||
I. | Фобос | Холл, | 1877 | 2,8 | 9,4 | 0,32 | 1,1 | ~20 | - | - |
П. | Деймос | " | 1877 | 6,9 | 23,5 | 1,26 | 1,6 | 8 | - | - |
Юпитер | ||||||||||
12 спутников; самые крупные из них: | ||||||||||
I. | Ио | Галилей, | 1610 | 5,9 | 422 | 1,77 | 0,0 | Ок. 3660 | 82 | 26000 |
П. | Европа | " | 1610 | 9,4 | 671 | 3,55 | 0,0 | " 2920 | 130 | 40000 |
III. | Ганимед | " | 1610 | 15,0 | 1070 | 7,15 | 0,0 | " 5100 | 39 | 12300 |
IV. | Каллисто | " | 1610 | 26,5 | 1883 | 16,69 | 0,0 | " 4720 | 65 | 20000 |
V. | Амальтея | Бернард, | 1892 | 2,6 | 181 | 0,50 | 0,0 | " 160 | — | — |
Сатурн | ||||||||||
I. | Мимас | Гершель, | 1789 | 3,1 | 186 | 0,94 | 1,5 | " 600 | 160 000 | 15 000 000 |
П. | Энделад | " | 1789 | 4,0 | 238 | 1,37 | 0,0 | " 600 | 84000 | 8 000 000 |
III. | Тефия | Кассини, | 1684 | 4,9 | 295 | 1,89 | 1,1 | " 1000 | 9100 | 870 000 |
IV. | Диона | " | 1684 | 6,3 | 377 | 2,74 | 0,0 | " 1000 | 5800 | 550 000 |
V. | Рея | " | 1672 | 8,8 | 527 | 4,52 | 0,3 | " 1400 | 2600 | 250 000 |
VI. | Титан | Гюйгенс | 1655 | 20,4 | 1222 | 15,95 | 0,3 | " 4880 | 43,5 | 4150 |
VII. | Гиперион | Бонд, | 1848 | 24,7 | 1481 | 21,28 | 0,5 | " 400 | 52000 | 5 000 000 |
VIII. | Япет | Кассини, | 1671 | 59,4 | 3560 | 79,33 | 14,7 | " 1000 | 5200 | 500 000 |
IX. | Феба* | Пиккеринг, | 1898 | 216,0 | 12950 | 550,45 | 30 | " 200 | ||
X. | Янус | Дольфюс, | 1966 | 2,65 | 315 | 0,75 | 0 | " 350 | - | - |
Уран | ||||||||||
I. | Ариэль** | Лассель, | 1851 | 7,5 | 192 | 2,52 | 0 | " 600 | 4800 | 70000 |
II. | Умбриэль** | " | 1851 | 10,7 | 267 | 4,14 | 0 | " 400 | 12000 | 170 000 |
III. | Тигания** | Гершель, | 1787 | 17,2 | 439 | 8,71 | 0 | " 1000 | 1400 | 20000 |
IV. | Оберон** | " | 1787 | 23,0 | 587 | 13,46 | 0 | " 800 | 2300 | 34000 |
V. | Миранда** | Койпер, | 1948 | 5,1 | 128 | 1,41 | 0 | " 200 | 69000 | 1 000 000 |
Нептун | ||||||||||
I. | Тритон* | Лассель, | 1846 | 12,9 | 354 | 5,88 | 20,1 | " 4000 | 44 | 750 |
п. | Нереида | Койпер, | 1949 | 200 | 5570 | 500 | 27,5 | " 200 | 170000 | 3 000 000 |
* Движение обратное, т. е. происходит в направлении против орбитального
движения всех планет и большинства спутников в Солнечной системе.
** Движение обратное, но совпадающее с направлением суточного вращения
Урана.
*** Приводится наклонение к плоскости экватора соответствующей планеты,
а для Луны - к плоскости земной орбиты.
2i.SU ©® 2015